Наименование услуг | Стоимость в руб., в том числе НДС | |
Отчеты в налоговую | Сдача присланного отчета в электронном формате | 300,00 руб. |
Сдача присланного отчета через факс или по электронной почте Excel, Word | Стоимость отправки одновременно с составлением отчета 500,00 руб. | |
Отчеты в ПФ | Отправка СЗВ-М, СЗВ- СТАЖ, СЗВ- КОРР | 300,00 руб. |
СЗВ- ТД | 300,00 руб. | |
3НДФЛ | Подготовка декларации 3НДФЛ | 700,00 руб. |
Подготовка ФСС | 1000,00 руб. | |
Подготовка 2НДФЛ | 1000,00 руб. | |
Регистрация ООО
Наименование услуг | Стоимость в руб., в том числе НДС |
Тариф «Пакет» — документы готовятся по определенному шаблону, без 500,00 руб. возможности редактирования | 500,00 руб. |
Тариф «Пакет-Электронно» – документы готовятся по определенному шаблону и 1800,00 руб. направляются в налоговую с использованием электронного ключа, плюс 1000 руб. за каждого учредителя | 1800,00 руб. |
Тариф «Юрист» – подготовку документов, поход к нотариусу и сдача и получение документов — сопровождается юристом | 4500,00 руб. |
Регистрация ИП
Наименование услуг | Стоимость в руб., в том числе НДС |
Тариф «Пакет» — подготовка пакета документов. | 500,00 руб. |
Тариф «Пакет-Электронно» – документы готовятся по определенному шаблону и направляются в налоговую с использованием электронного ключа | 2 000,00 руб. |
Алкогольная декларация | Количество накладных за квартал | Стоимость подготовки декларации, вместе с отправкой |
Отчет №12 | До 5 | 1 300,00 руб. |
До 10 | 1 800,00 руб. | |
До 20 | 3 000,00 руб. | |
До 45 | 5 000,00 руб. | |
Свыше 45 | По договоренности |
В случае, если в накладной более 10 позиций, каждые последующие 10 позиций будут считаться за одну накладную.
Наименование услуг | Стоимость в руб., в том числе НДС | |
Получение выписок, Уставов, Решений, Протоколов, Справок | Официальные срочные выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП по Самарской обл., но доставка только по г. Самара (получение после оплаты на следующий рабочий день) | 1 500,00 руб. |
Официальные срочные выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП по Самарской обл.,но доставка только по г. Самара (получение после оплаты через 5 календарных дней) | 1000,00 руб. | |
Информационные выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП по России (получение после оплаты в течении нескольких минут) | 300,00 руб. | |
Срочно Устав, доставка по г. Тольятти (получение после оплаты через 2 рабочих дня) | 2000,00 руб. | |
Срочно Устав, Решения или Протоколы, доставка только по г. Самара (получение после оплаты на следующий рабочий день) | 1 700,00 руб. | |
Устав, Решения или Протоколы, доставка только по г. Самара (получение после оплаты через пять календарных дней получение после оплаты через пять календарных дней) | 1500,00 руб. | |
Устав, Решения или Протоколы, доставка почтой по юридическому адресу (получение после оплаты, на электронную почту присылается подтверждение о том, что документ заказан, доставка зависит уже от скорости работы инспекции и почты) | 1500,00 руб. | |
Стоимость бухгалтерского обслуживания в месяц от:
Форма собственности | Стандартная | УСН 6% | УСНО 15% | Патент |
ООО, ЗАО, НКО, ИП (с работниками) | 8000 | 5000 | 7000 | 4000 |
ИП (без работников) | 5000 | 1500 | 4000 | 1000 |
Окончательную стоимость определяет специалист. Он формирует расчет времени , которое мы будем тратить в месяц на оказание услуги.
Стоимость нулевой отчетности в квартал:
Форма собственности | Стандартная | УСН |
ООО, ЗАО, НКО, ИП (с работниками) | 2500 | 2000 |
ИП (без работников) | 500 | 1000 (в год) |
Наименование услуг | Стоимость в руб., в том числе НДС |
Закрытие ИП | 2 000,00 руб. — заявление на ликвидацию ИП через ключ, без ключа 500 руб., когда ИП самостоятельно сдаёт документы в ИФНС или МФЦ). |
Закрытие ООО | от 25 000,00 руб. |
За юридическую консультацию | от 500,00 до 1 500,00 руб. |
За оказание помощи по составлению и сбору документов | от 1 000,00 до 3 500,00 руб. |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ:
- Добавление или изменение ОКВЭД в ООО. Стоимость 2000 руб. ;
- Смена исполнительного органа компании (директора, ген.директора и т.д.). Стоимость 2000 руб. (в настоящий момент сменить исполнительный орган через электронный ключ – временно невозможно);
- Смена юридического адреса, в случаях когда не надо вносить изменения в Устав. Стоимость 2000 руб.;
- Добровольный выход одного из учредителей. Добровольный выход одного из учредителей. Стоимость 2000 .
- Продажа доли в ООО посредством нотариального оформления стоимость 5000 руб. (с одного учредителя).
Внесение изменений в УСТАВ:
- Смена юридического адреса, в случаях когда надо вносить изменения в Устав. Стоимость 3500 руб. (в стоимость входит госпошлина);
- Смена названия ООО. Стоимость 3500 руб. (в стоимость входит госпошлина);
- Увеличение уставного капитала. Стоимость 3500 руб. (в стоимость входит госпошлина);
- Изменение Устава . Стоимость 3500 руб. (в стоимость входит госпошлина);
- Продажа доли ООО через «вход-выход». Стоимость 5000 руб. (в стоимость не входит электронный ключ, госпошлина, расходы на нотариуса).
Добавление или изменение ОКВЭД в ИПт электронный ключ:
- Стоимость 1000 руб. .
Стоимость сертификатов:
- ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) — 6000 руб.;
- ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) — 6000 руб.;
- OHSAS 18001:2007 (ГОСТ Р 54934-2012) — 6000 руб.;
- ISO 22000:2005 (ГОСТ Р ИСО 22000-2007) — 6000 руб.;
- ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА (ISO9001 + ISO14001 + OHSAS 18001) — 13000 руб.;
Предоставление юридических адресов в Самаре
- Стоимость 3000 рублей в месяц.